LBI-staffel (definitief) — groeit mee met de kring
Deelnemers (N) | LBI per maand (LUMES) |
---|---|
[0, 500) | 21 |
[500, 810) | 34 |
[810, 1312) | 55 |
[1312, 2125) | 89 |
[2125, 3443) | 144 |
[3443, 5567) | 233 |
enz. (Fibonacci-groei) | volgende Fibonacci-waarde |
Principe: LBI groeit organisch met de kring (Fibonacci). Verhogingen zijn permanent; herziening alleen om systeemgezondheid te waarborgen (nooit onder het huidige niveau).
Instapbijdrage (EUR) — groeit mee met de kring
Deelnemers (N) | Instapbijdrage |
---|---|
[0, 610) | € 55 |
[610, 987) | € 34 |
[987, 1 597) | € 21 |
[1 597, 2 584) | € 13 |
[2 584, 4 181) | € 8 |
[4 181, 6 765) | € 5 |
[6 765, 10 946) | € 3 |
≥ 10 946 | € 0 (gratis) |
- Geen uitsluiting: alternatief = 1 uur gemeenschapsbijdrage (of, bij de eerste staffel, 55 LUMES).
- Prospectief: wijzigingen gelden alleen voor nieuwe toetreders.
Lichtcode 36 – Lichtbasisinkomen (LBI) & Maandbijdrage Staffel
Aantal deelnemers | Maandbijdrage (EUR) | LBI (LUMES / maand) |
---|---|---|
0 – 500 | €21 | 21 LUMES |
500 – 810 | €34 | 34 LUMES |
810 – 1312 | €55 | 55 LUMES |
1312 – 2125 | €89 | 89 LUMES |
2125 – 3442 | €144 | 144 LUMES |
3442 – 5550 | €233 | 233 LUMES |
5550 – … | volgt Fibonacci | volgt Fibonacci |
Kernzin:
“Het Lichtbasisinkomen groeit met de kring. Wie later instroomt, betaalt meer – en ontvangt tegelijk meer.
Zo blijft het veld in balans, zuiver en wederkerig.”
Opmerking voor vroege vrienden:
Degenen die het stelsel vanaf het begin hebben gesteund met een bijdrage van €21 per maand,
behouden dit tarief voor altijd. Hun LBI groeit mee met de hele kring – dus ook zij ontvangen
de hogere LUMES zodra de kring groeit naar hogere staffels.
Dit is een eerlijk en bewust voordeel voor de eerste steuners die dit fundament mogelijk hebben gemaakt.
Lichtcode 36 – Lichtbasisinkomen (LBI) & Maandbijdrage Staffel
Aantal deelnemers | Maandbijdrage (EUR) | LBI (LUMES / maand) |
---|---|---|
0 – 500 | €21 | 21 LUMES |
500 – 810 | €34 | 34 LUMES |
810 – 1312 | €55 | 55 LUMES |
1312 – 2125 | €89 | 89 LUMES |
2125 – 3442 | €144 | 144 LUMES |
3442 – 5550 | €233 | 233 LUMES |
5550 – 8925 | €377 | 377 LUMES |
8925 – 14.535 | €610 | 610 LUMES |
14.535 – 23.460 | €987 | 987 LUMES |
23.460 – 38.000 | €1597 | 1597 LUMES |
38.000 – 61.500 | €2584 | 2584 LUMES |
61.500 – 99.500 | €4181 | 4181 LUMES |
99.500 – 161.000 | €6765 | 6765 LUMES |
161.000+ | €10.946 | 10.946 LUMES |
Kernzin:
“Het Lichtbasisinkomen groeit met de kring. Wie later instroomt, betaalt meer – en ontvangt tegelijk meer.
Zo blijft het veld in balans, zuiver en wederkerig.”
Opmerking voor vroege vrienden:
Degenen die het stelsel vanaf het begin hebben gesteund met een bijdrage van €21 per maand,
behouden dit tarief voor altijd. Hun LBI groeit mee met de hele kring – dus ook zij ontvangen
de hogere LUMES zodra de kring groeit naar hogere staffels.
Dit is een eerlijk en bewust voordeel voor de eerste steuners die dit fundament mogelijk hebben gemaakt.
Lichtbasisinkomen – Fibonacci Staffeltabel
Kernzin:
“Het LBI groeit met de kring. Wie later instroomt betaalt meer en ontvangt tegelijk ook meer LUMES.
Vroege vrienden – de steuners – behouden hun lage maandbijdrage en groeien tóch mee in de hogere LBI’s.
Dit is hun terechte beloning voor vroege steun.”
Aantal deelnemers | Maandbijdrage (EUR) | LBI (LUMES/maand) |
---|---|---|
0 – 5 | €5 | 5 |
6 – 8 | €8 | 8 |
9 – 13 | €13 | 13 |
14 – 21 | €21 | 21 |
22 – 34 | €34 | 34 |
35 – 55 | €55 | 55 |
56 – 89 | €89 | 89 |
90 – 144 | €144 | 144 |
145 – 233 | €233 | 233 |
234 – 377 | €377 | 377 |
378 – 610 | €610 | 610 |
611 – 987 | €987 | 987 |
988 – 1597 | €1597 | 1597 |
1598 – 2584 | €2584 | 2584 |
2585 – 4181 | €4181 | 4181 |
4182 – 6765 | €6765 | 6765 |
6766 – 10.946 | €10.946 | 10.946 |
10.947 – 17.711 | €17.711 | 17.711 |
17.712 – 28.657 | €28.657 | 28.657 |
28.658 – 46.368 | €46.368 | 46.368 |
46.369 – 75.025 | €75.025 | 75.025 |
Lichtbasisinkomen – Fibonacci Staffelmethode
Principe:
– Het LBI groeit mee met het aantal deelnemers volgens Fibonacci.
– Instapbijdrage (in €) wordt vastgezet bij toetreding.
– Vroege vrienden profiteren blijvend van hun lage instap, maar krijgen tóch de hogere LBI mee zodra de kring groeit.
– Nieuwe leden betalen een hogere bijdrage, maar ontvangen direct het bijbehorende hogere LBI.
📊 Fibonacci Staffeltabel
Aantal deelnemers | Maandbijdrage (EUR) | LBI (LUMES / maand) |
---|---|---|
0 – 21 | €21 | 21 |
22 – 34 | €34 | 34 |
35 – 55 | €55 | 55 |
56 – 89 | €89 | 89 |
90 – 144 | €144 | 144 |
145 – 233 | €233 | 233 |
234 – 377 | €377 | 377 |
378 – 610 | €610 | 610 |
611 – 987 | €987 | 987 |
988 – 1597 | €1597 | 1597 |
1598 – 2584 | €2584 | 2584 |
2585 – 4181 | €4181 | 4181 |
4182 – 6765 | €6765 | 6765 |
6766 – 10946 | €10.946 | 10.946 |
10947 – 17711 | €17.711 | 17.711 |
17712 – 28657 | €28.657 | 28.657 |
28658 – 46368 | €46.368 | 46.368 |
46369 – 75025 | €75.025 | 75.025 |
Kernzin:
“Het LBI groeit met de kring. Vroege vrienden betalen blijvend hun lage maandbijdrage, maar groeien wél mee in hogere LUMES. Nieuwe instappers betalen meer, en ontvangen direct het hogere LBI. Zo blijft het veld in balans, zuiver en wederkerig.”
Lichtbasisinkomen – Fibonacci Staffelmethode
ℹ️ Verankerd op 12 augustus 2025 om 12:00 uur.
Binnen het Lichtpuntwaardestelsel groeit het LBI (Lichtbasisinkomen) zuiver mee met de kring volgens de Fibonacci-reeks.
Vroege vrienden behouden hun lage maandbijdrage, maar groeien volledig mee met het LBI naarmate het aantal deelnemers stijgt.
📊 Fibonacci Staffeltabel
Aantal deelnemers | Maandbijdrage (EUR) | LBI (LUMES / maand) |
---|---|---|
0 – 21 | €21 | 21 |
22 – 34 | €34 | 34 |
35 – 55 | €55 | 55 |
56 – 89 | €89 | 89 |
90 – 144 | €144 | 144 |
145 – 233 | €233 | 233 |
234 – 377 | €377 | 377 |
378 – 610 | €610 | 610 |
611 – 987 | €987 | 987 |
988 – 1597 | €1597 | 1597 |
1598 – 2584 | €2584 | 2584 |
2585 – 4181 | €4181 | 4181 |
4182 – 6765 | €6765 | 6765 |
6766 – 10946 | €10.946 | 10.946 |
10947 – 17711 | €17.711 | 17.711 |
17712 – 28657 | €28.657 | 28.657 |
28658 – 46368 | €46.368 | 46.368 |
46369 – 75025 | €75.025 | 75.025 |
Kernzin:
“Het LBI groeit met de kring. Vroege vrienden betalen blijvend hun lage maandbijdrage, maar ontvangen tóch de hogere LUMES wanneer de kring groeit. Nieuwe instappers betalen meer, en ontvangen direct het hogere LBI. Zo blijft het veld in balans, zuiver en wederkerig.”